25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KTV | |
---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||
Артикул | 0010008029 | 0010008030 | 0010008031 | 0010008032 | 0010008033 |
Тип котла | |||||
Газовый | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрический | - | - | - | - | - |
Одноконтурный | Да | Да | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | Да | Да | Да |
Настенный | Да | Да | Да | Да | Да |
Напольный | - | - | - | - | - |
Технические характеристики | |||||
Контур отопления | |||||
Открытая | Да | - | Да | - | - |
Закрытая | - | Да | - | Да | Да |
Полезная мощность, кВт | 8,4 - 24,6 | 10,6 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 8,9 - 24,6 | 10,4 - 29,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 26,5 | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 24,5 | 12,2 - 32,5 |
Номинальный ток, ~230В / А | - | - | - | - | - |
Номинальный ток, ~360В / А | - | - | - | - | - |
Максимальная сила тока, ~230В/А | - | - | - | - | - |
Максимальная сила тока, ~360В/А | - | - | - | - | - |
КПД, % | 91,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Контур ГВС | |||||
Накопительный бойлер | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - |
Теплообменник | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, С | - | - | 38 - 60 | 38 - 60 | 38 - 60 |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,0 |
Рабочее давление, Атм | - | - | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | |||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,44 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 3,21 |
Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Управление | |||||
Панель управление | |||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | |||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - |
Панель управления NO | - | - | - | - | - |
Режимы отопления | |||||
Температурный, 30 - 85С | Да | Да | Да | Да | Да |
"Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | |||||
Датчик тяги | Да | - | Да | - | - |
Дифференциал дымохода | - | Да | - | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |||||
Дымоход, мм | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' | 3/4'' / 3/4'' |
Пантера - это настенный газовые котел мощностью 25кВт для отопления и водоснабжения. Жидкокристаллический дисплей позволяет контролировать весь процесс работы котла и получать полную информацию о настройках и возможных неполадках. Среди основных преимуществ серии Пантера - небольшой размер, эргономичный дизайн, высокий КПД и повышенная степень безопасности. Характеристики: Площадь отапливаемого помещения, кв.м. 250 Количество контуров 1 Тип камеры сгорания закрытая Тип горелки газовая Наличие ГВС нет Гарантия, лет 2 Технические характеристики Максимальная мощность, кВт 23 Минимальная мощность, кВт 10,6 КПД, % 90 Потребляемая тепловая мощность, кВт 10,6 - 26,5 Максимальный расход топлива, кг/час 2,84 Подключения Диаметр дымохода, мм 60/100 Электропитание Номинальное напряжение, В 220