Вес | 5,97 |
Объем | 0,02573 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.4 |
Испытательное давление, МПа | 4.2 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.42 |
Материал корпуса | алюминий |
Количество секций | 6 |
Производитель | STI |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 570 |
Глубина секции, мм | 100 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 157 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Алюминиевый радиатор STI предназначен для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д. Радиатор STI разработан в соответствии с европейскими стандартами специально для применения в России и полностью адаптирован к Российским условиям эксплуатации.
Основные преимущества алюминиевого радиатора STI: